
Воздушный отопитель марки "Планар 8ДМ-24" с монтажным комплектом включает в себя все необходимое для установки почти на любое автотранспортное ,обеспечит тепло зимой в кабине грузовика, салоне микроавтобуса и "вахтовике" без затрат ресурса двигателя автомобиля, при малом расходе топлива.
Цена: 45 300 рублей
Оставить заявку на товар| Технические характеристики | Планар 8ДМ-24 | Планар 8ДМ-12 | ||
|---|---|---|---|---|
| Режимы | ||||
| Сильный | Малый | Сильный | Малый | |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,5 | 2 | 6 | 2 |
| Расход топлива, л/час | 0,9 | 0,42 | 0,76 | 0,42 |
| Потребляемая мощность отопителя, Вт | 90 | 9 | 85 | 8 |
| Количество нагреваемого воздуха, м3/ч | 235 | 70 | 175 | 70 |
| Применяемое топливо | дизельное топливо по ГОСТ305 | |||
| Номинальное напряжение питания, В | 24 | 12 | ||
| Режим запуска и остановки | Ручной | |||
| Масса со всеми комплектующими, кг не более | 12 | |||
| Габариты упаковки, мм | 570 х 350 х 350 | |||
| Наименование | № детали, сборки | Цена (руб.) |
| Блок управления 12в (применяется с датчиком потока воздуха) | сб 2314 | 3022 |
| Блок управления 24В (для 8Д и 8ДМ) | сб. 1972 | 3022 |
| Блок управления 24в (применяется с датчиком потока воздуха) | сб 2327 | 3022 |
| Вентилятор (для Планар 8ДМ) | д. 1520 | 150 |
| Глушитель (с монтажным комплектом) для 14ТС, 8ДМ, 9D | сб. 4016 | 867 |
| Датчик температуры (8DM-24/12 S/P) | сб 3078 | 415 |
| Индикатор пламени 8Д | сб. 426 | 404 |
| Индикатор пламени 8ДМ | сб. 473 | 827 |
| Камера сгорания | сб. 422 | 3661 |
| Кожух входной (без решетки) | д. 405 | 603 |
| Кожух выходной (без решетки) | д. 406 | 496 |
| Комплект ремонтный для Планар 8ДM ( прокладка д. 437, д. 16) | сб 2227 | 165 |
| Нагнетатель воздуха 24В | сб. 1438-01 | 6129 |
| Переходник | д. 425 | 343 |
| Пульт управления ( Планр 8Д и 8ДМ) | сб. 876-01 | 1536 |
| Пульт управления (для изделий с маркировкой S) | сб 2051 | 1492 |
| Пульт управления (универсальный) ПУ-27М | сб. 4720 | 2906 |
| Пульт управления (универсальный) ПУ-5 | сб 3520 | 1521 |
| Решетка входная | д 1682 | 197 |
| Решетка выходная | д 1681 | 330 |
| Свеча (аналог свечи сб 165) | сб. 3000 | 1900 |
| Свеча (аналог свечи сб 165) | сб. 3000 | 1900 |
| Сетка | сб. 49 | 88 |
| Сетка | сб 49 | 88 |
| Теплообменник ( д. 820 старая) | д 3200 | 2823 |
| Топливный насос ТН-9 ( 4,4 мл - 24 в) | сб 3650 | 1650 |
| Труба выхлопная ( металлорукав с наконечником) | сб 2322 | 500 |
| Трубка полиамидная топливная ( 8дм и 14 тс) 10 м | д. 2737 | 619 |
Мы подберём необходимое оборудование именно под Ваш автомобиль
или
Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 (2) ГК РФ. Все цены, указанные на данном сайте, носят информационный характер. Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.
© 2019, АВТОПОДОГРЕВЫ.РФ
Создание сайта: ya-mobile